Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 4 div. menn |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #HR238377 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Herd Menn 1 | 22 | 58 |
Ørsta Menn Senior A | 22 | 58 |
Bergsøy Menn Senior A | 22 | 43 |
Rollon Menn Senior A | 22 | 37 |
SIF/Hessa Menn 1 | 22 | 31 |
Hovdebygda Menn Senior A | 22 | 31 |
Hareid A | 22 | 29 |
Aksla Senior A | 22 | 29 |
Volda Rekrutt | 22 | 23 |
Langevåg Menn Senior A | 22 | 20 |
Blindheim Menn Senior A | 22 | 19 |
Norborg Menn Senior A | 22 | 5 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HR238377 for å se de her.